スペック
品名 | ID-1000EP PIGMENTS ID-1100EP AQUASTROKE |
---|---|
色番 ID-1000EP PIGMENTS (A) | ID-1001EP |
ID-1100EP AQUASTROKE (B) | ID-1102EP |
パイル形状 | ハイ&ローループ : ID-1000EP PIGMENTS チップシェア (ハイ&ローループ) : ID-1100EP AQUASTROKE |
パイル素材 | リサイクルナイロン ECONYL® |
ゲージ | 1/10 インチ |
ステッチ | 40/10㎝・39/10㎝ |
パイル長 | 4.0~2.5mm (±0.5mm)・5.0~2.5mm (±0.5mm) |
全厚 | 6.5㎜(±0.5㎜) |
バッキング | 特殊PVC(リサイクルバッキング) |
寸法 | 25×100㎝ |
重量 | 4.5kg/㎡・4.8kg/㎡ |
防炎 | E2160003(PIGMENTS)・E2160158(AQUASTROKE) |
制電 | 1,000V以下(JIS L-4406 23℃ 25%RH 合成底) |
再生材比率 | 72% (ID-1000EP PIGMENTS) 68% (ID-1100EP AQUASTROKE) |
CO₂削減貢献率 | 27%・28% |
梱包 | 12枚入り(3㎡)13kg |
価格 | ¥9,500/㎡ (ID-1000EP PIGMENTS) ¥9,700/㎡ (ID-1100EP AQUASTROKE) |
※ ECONYL®は Aquafil S.p.A.社の登録商標です。
エコマーク商品 再生材料(廃タイルカーペット71%、リサイクル繊維2%)を使用 12 123 009 住江織物株式会社
J16-31161